ออนไลน์ : 3
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน | 5 เม.ย. 2567 | 106 | |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน | 20 ม.ค. 2566 | 140 | |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน | 12 เม.ย. 2565 | 192 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ รอบ 12 เดือน | 25 ก.พ. 2565 | 232 | |
ผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี | 26 มี.ค. 2564 | 249 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1