ออนไลน์ : 7
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 19 เม.ย. 2567 | 76 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน มี.ค.66 | 3 เม.ย. 2566 | 82 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ก.พ.66 | 1 มี.ค. 2566 | 75 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ม.ค.66 | 1 ก.พ. 2566 | 122 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ธ.ค.65 | 3 ม.ค. 2566 | 75 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน พ.ย.65 | 1 ธ.ค. 2565 | 90 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือน ต.ค.65 | 1 พ.ย. 2565 | 75 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ | 3 ต.ค. 2565 | 104 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ | 22 ก.ย. 2565 | 132 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕ | 19 ส.ค. 2565 | 150 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ | 5 ส.ค. 2565 | 150 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ | 4 ส.ค. 2565 | 173 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ | 3 ส.ค. 2565 | 125 |
ทั้งหมด 13 แถว : 1
- 1